23 salary records across 3 employers, 2003–2025.
These records share a name. Some may belong to the same person over a career; some may belong to different people.
Hospitals & Boards of Public Health
2003–2025 · 15 records
| Year | Position | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Executive Vice-President, Patient Experience and Integrated Care/Vice-président exécutif, Expérience patient et soins intégrés | $332,993 | $7,051 | $340,043 |
| 2024 | Executive Vice-President, Patient Experience and Integrated Care/Vice-président exécutif, Expérience patient et soins intégrés | $285,217 | $6,807 | $292,024 |
| 2023 | $285,217 | $7,811 | $293,028 | |
| 2022 | Executive Vice-President, Quality, Community Development, Mental Health and Addictions / Vice-présidente exécutif, Qualité, Développement communautaire, Santé mentale et Dépendances | $285,217 | $7,804 | $293,022 |
| 2021 | Executive Vice-President, Quality, Community Development, Mental Health and Addictions / Vice-présidente exécutif, Qualité, Développement communautaire, Santé mentale et Dépendances | $285,217 | $7,740 | $292,958 |
| 2015 | Vice President Quality & Strategy, Mental Health / Vice-présidente, Qualité, Stratégie et Santé mentale | $208,621 | $6,275 | $214,896 |
| 2014 | Vice President Quality and Strategy, Mental Health / Vice-présidente, Qualité, Stratégie et Santé mentale | $200,155 | $6,172 | $206,327 |
| 2010 | Vice President, Patient Services | $187,545 | $5,897 | $193,442 |
| 2009 | Vice President, Patient Services | $187,545 | $6,273 | $193,818 |
| 2008 | Vice President, Patient Services | $178,392 | $6,193 | $184,586 |
| 2007 | Vice President, Clinical Services | $169,438 | $6,075 | $175,512 |
| 2006 | Vice President, Clinical Services | $180,237 | $5,820 | $186,057 |
| 2005 | VP, Clinical Services | $110,501 | $774 | $111,275 |
| 2004 | Corp. Planning Officer | $111,641 | $620 | $112,261 |
| 2003 | Dir., Dev. & Program Transfer | $108,258 | $630 | $108,888 |
| Year | Position | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Executive Vice-President, Quality, Community Development, Mental Health and Addictions / Vice-présidente exécutif, Qualité, Développement communautaire, Santé mentale et Dépendances | $285,217 | $7,826 | $293,044 |
| 2019 | Executive Vice-President, Quality, Community Development, Mental Health and Addictions / Premi�re vice-pr�sidente, Qualit�, D�veloppement communautaire, Sant� mentale et D�pendances | $285,150 | $7,563 | $292,713 |
| 2018 | Executive Vice President, Quality, Community Development, Mental Health and Addictions/ Première vice-présidente, Qualité, Développement communautaire, Santé mentale et Dépendances | $285,152 | $7,161 | $292,313 |
| 2017 | Première vice-présidente, Qualité, Développement communautaire, Santé mentale et Dépendances | $282,836 | $7,124 | $289,960 |
| 2016 | Première vice-présidente, Qualité, Développement communautaire, Santé mentale et Dépendances | $238,083 | $6,749 | $244,832 |
Hospitals and Boards of Public Health
2011–2013 · 3 records
| Year | Position | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Vice President, Patient Services / Vice-présidente, Services aux patients | $191,826 | $6,087 | $197,913 |
| 2012 | Vice President, Patient Services / Vice–présidente, Services aux patients | $185,519 | $5,861 | $191,380 |
| 2011 | Vice President, Patient Services / Vice-présidente, Services aux patients | $183,542 | $5,841 | $189,383 |