Susan Klein
41 salary records across 3 employers, 2001–2024.
These records share a name. Some may belong to the same person over a career; some may belong to different people.
Source: Ontario’s Public Sector Salary Disclosure — names paid $100,000 or more that year. How we build this · Report an error on this page
Office Of The Auditor General
Government of Ontario - Legislative Assembly and Offices
2004–2024 · 21 records
| Year | Position | Salary |
|---|---|---|
| 2024 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $191,177 |
| 2023 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $236,201 |
| 2022 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $249,200 |
| 2021 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $222,806 |
| 2020 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $235,061 |
| 2019 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $226,080 |
| 2018 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $192,336 |
| 2017 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $180,676 |
| 2016 | Assistant Auditor General / Vérificatrice générale adjointe | $172,930 |
| 2015 | Assistant Auditor General /Vérificatrice général adjointe | $164,178 |
| 2014 | Audit Director / Directrice en vérification | $147,952 |
| 2013 | Audit Director | $145,137 |
| 2012 | Audit Director | $142,913 |
| 2011 | Audit Director / Directrice en vérification | $131,000 |
| 2010 | Director | $140,858 |
| 2009 | Director | $140,615 |
| 2008 | Audit Director | $136,350 |
| 2007 | Director | $122,490 |
| 2006 | Director | $117,056 |
| 2005 | Director | $103,646 |
| 2004 | Director | $101,523 |
Attorney General / Procureur général
Government of Ontario - Ministries
2001–2017 · 17 records
| Year | Position | Salary |
|---|---|---|
| 2017 | Legislative Counsel / Conseillère législative | $166,740 |
| 2016 | Legislative Counsel | $162,601 |
| 2015 | Legislative Counsel / Conseillère législative | $167,720 |
| 2014 | Legislative Counsel / Conseillère législative | $160,158 |
| 2013 | Legislative Counsel | $157,452 |
| 2012 | Legislative Counsel | $154,500 |
| 2011 | Legislative Counsel / Conseillère législative | $152,458 |
| 2010 | Legislative Counsel | $153,626 |
| 2009 | Legislative Counsel | $152,110 |
| 2008 | Legislative Counsel | $150,030 |
| 2007 | Legislative Counsel | $143,792 |
| 2006 | Legislative Counsel | $143,434 |
| 2005 | Legislative Counsel | $131,410 |
| 2004 | Legislative Counsel | $131,389 |
| 2003 | Legislative Counsel | $133,893 |
| 2002 | Legislative Counsel | $121,763 |
| 2001 | Legislative Counsel | $128,693 |
Hôtel-Dieu Grace Healthcare
Hospitals & Boards of Public Health
2016–2022 · 3 records
| Year | Position | Salary |
|---|---|---|
| 2022 | Coordinator, Employee Health and Absence Management / Coordinateur, Santé des employés et gestion des absences | $106,711 |
| 2021 | Coordinator, Employee Health and Absence Management / Coordinatrice, Santé des employés et gestion des absences | $100,704 |
| 2016 | Employee Health and Absence Management Coordinator De La Gestion Des Absences Et Des Employés | $102,482 |