University of Ottawa Sunshine List 1999
Also filed as Université d'Ottawa (2016), Université d'Ottawa (2013) and Ottawa (1997).
155 employees earning $100K+ · median $109,136 · average $113,180 · overview and trend →
Who makes the most at University of Ottawa in 1999?
Marcel Hamelin, Recteur - Rector, was paid $192,303 in 1999 — the highest total compensation among 155 University of Ottawa employees on the Sunshine List; the median salary there was $109,136.
All Employees · 155 in 1999
| # | Name | Salary | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel HamelinRecteur - Rector | $183,855 | $192,303 |
| 2 | Peter WalkerProf. Clin. (M.D.) ; Doyen - Dean | $182,550 | $182,626 |
| 3 | Neil Hugh McFeelyProf. Clin. (M.D.) | $170,033 | $170,109 |
| 4 | Ronald K. St.JohnProf. Aux. S. Ext. - Adj. Prof. Ext. F. | $157,469 | $157,541 |
| 5 | W. Bruce JacksonProf. Clin. (M.D.) ; Directeur - Chair | $154,406 | $154,482 |
| 6 | Hossein M. YazdiProf. Clin. (M.D.) | $147,028 | $151,097 |
| 7 | Bruce F. BurnsProf. Clin. (M.D.) | $147,028 | $147,104 |
| 8 | J. Thomas HindmarshProf. Clin. (M.D.) | $146,458 | $146,534 |
| 9 | Mary K. SentermanProf. Clin. (M.D.) | $146,458 | $146,534 |
| 10 | Jean-Louis MalouinProf. ; Doyen - Dean | $141,072 | $145,086 |
| 11 | Gilles PatryVice-Recteur - Vice-Rector | $144,555 | $144,631 |
| 12 | Jean-Michel BeillardVice-Recteur - Vice-Rector | $135,528 | $142,538 |
| 13 | Carole M WorkmanVice-Recteure - Vice-Rector | $137,628 | $139,579 |
| 14 | Howard AlperVice-Recteur - Vice-Rector | $139,450 | $139,526 |
| 15 | Jeanne DrouinProf. Clin. (M.D.) ; Directeur - Chair | $139,224 | $139,300 |
| 16 | Pierre Yves BoucherSec. De L'Universite - University Sec. | $136,578 | $136,654 |
| 17 | Andre C. De CarufelProf. ; Directeur, Mba - Director, Mba | $134,113 | $134,189 |
| 18 | Robert J. McKendryProf. Clin. (M.D.) | $123,144 | $131,562 |
| 19 | Henry P. EdwardsProfesseur - Professor | $128,778 | $131,130 |
| 20 | Darryl A GrandboisConseiller Juridique - Legal Counsel | $124,781 | $126,737 |
| 21 | Robert G PetersonProf. Clin. (M.D.) ; Directeur - Chair | $125,825 | $125,901 |
| 22 | Yves Louis MarcelProf. ; Directeur - Chair | $125,635 | $125,711 |
| 23 | Bernard J R PhilogeneProfesseur - Professor | $125,500 | $125,576 |
| 24 | Denis CarrierVice-Recteur Adj. - A. Vice-Rector | $124,234 | $124,310 |
| 25 | Hugh M FrenchProfesseur - Professor | $123,767 | $123,843 |
| 26 | Denise AlcockProf. ; Doyen - Dean | $122,934 | $123,010 |
| 27 | David StainesProf. ; Doyen - Dean | $122,414 | $122,490 |
| 28 | Andreas LaupacisPrf. Cli. (M.D.) ; Dir. Adj. - Dep. Chair | $122,346 | $122,422 |
| 29 | Raymond St-JacquesNegociateur En Chef - Chief Negotiator | $122,118 | $122,194 |
| 30 | Jean MichaudProf. Clin. (M.D.) ; Directeur - Chair | $122,000 | $122,076 |
| 31 | John Porter VeinotProf. Clin. (M.D.) | $120,423 | $120,499 |
| 32 | Joseph-Marie De KoninckProf. ; Doyen - Dean | $120,006 | $120,280 |
| 33 | Pranlal MangaProfesseur - Professor | $118,386 | $118,462 |
| 34 | David A DoyleProf. Clin. (M.D.) | $116,893 | $116,969 |
| 35 | Donald M McRaeProfesseur - Professor | $115,298 | $115,374 |
| 36 | Joseph Lloyd-JonesVice-Recteur Adj. - Ass. Vice-Rector | $114,207 | $114,877 |
| 37 | Karel RakusanProfesseur - Professor | $114,688 | $114,764 |
| 38 | Ship Fah Henri WongVice-Recteur Adj. - A. Vice-Rector | $114,666 | $114,742 |
| 39 | Yvonne A LefebvreProf. ; Vice-Doyen - Vice-Dean | $114,469 | $114,545 |
| 40 | Tony DurstProfesseur - Professor | $114,032 | $114,108 |
| 41 | Jo-Anne R. DillonProf. ; Directeur Int. - Act. Chair | $113,436 | $113,512 |
| 42 | Nicolas GeorganasProfesseur - Professor | $110,136 | $113,512 |
| 43 | Carol K. VlassoffProfesseur - Professor | $113,000 | $113,076 |
| 44 | Peter TugwellProf. Clin. (M.D.) ; Directeur - Chair | $112,845 | $112,921 |
| 45 | Alain Francois BissonProfesseur - Professor | $112,811 | $112,887 |
| 46 | Louis Gabriel BordeleauProfesseur - Professor | $110,136 | $112,864 |
| 47 | Adolfo J De BoldProfesseur - Professor | $110,136 | $112,720 |
| 48 | Christopher GrangerProfesseur - Professor | $112,232 | $112,308 |
| 49 | Robert A SpasoffProfesseur - Professor | $112,136 | $112,212 |
| 50 | Richard L GreeneBiblioth�caire En Chef - Chief Librarian | $112,112 | $112,188 |
| 51 | Barry MorrowProf. ; Directeur - Chair | $112,012 | $112,088 |
| 52 | Andree Durieux-SmithProf. ; Directeur - Chair | $107,964 | $111,517 |
| 53 | Emery FortinProfesseur - Professor | $110,236 | $111,424 |
| 54 | Pierre MichaudProfesseur - Professor | $109,536 | $110,908 |
| 55 | Sergio PiccininProf. ; Directeur - Chair | $110,672 | $110,748 |
| 56 | Claude DufresneDirecteur - Director | $110,317 | $110,393 |
| 57 | Andrew AxlineProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 58 | David M BishopProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 59 | Roger J BroughtonProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 60 | Philippe J CrabbeProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 61 | Vern KrishnaProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 62 | Jacques LaplanteProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 63 | Angers LaroucheProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 64 | Gilles PaquetProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 65 | Stylianos PerrakisProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 66 | Edward J RatushnyProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 67 | Roda P. RobertsProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 68 | Juan C. ScaianoProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 69 | Jose-Maria TrifaroProf. ; Directeur - Chair | $110,136 | $110,212 |
| 70 | Barry WellarProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 71 | John C YardleyProfesseur - Professor | $110,136 | $110,212 |
| 72 | Louis PerretProf. ; Doyen - Dean | $109,752 | $109,828 |
| 73 | Georges M HenaultProf. ; Doyen Assoc. - Assoc. Dean | $109,520 | $109,596 |
| 74 | Andre JodouinProfesseur - Professor | $107,410 | $109,557 |
| 75 | Louis A CalvetProfesseur - Professor | $109,201 | $109,277 |
| 76 | Christian G DetellierProf. ; Doyen - Dean | $109,194 | $109,270 |
| 77 | Gregor V. BochmannProfesseur - Professor | $109,136 | $109,212 |
| 78 | Pierre CalveProfesseur - Professor | $109,136 | $109,212 |
| 79 | Alexander G FallisProfesseur - Professor | $109,136 | $109,212 |
| 80 | David R TownsendProfesseur - Professor | $109,136 | $109,212 |
| 81 | Sanda RodgersProf. ; Doyen - Dean | $108,981 | $109,057 |
| 82 | Walter HendelmanProfesseur - Professor | $108,925 | $109,001 |
| 83 | Aremanda V. SubbaraoProfesseur - Professor | $108,806 | $108,882 |
| 84 | Yvan G LepageProfesseur - Professor | $108,754 | $108,830 |
| 85 | George P BiroProfesseur - Professor | $108,592 | $108,668 |
| 86 | Michael W McBurneyProfesseur - Professor | $108,564 | $108,640 |
| 87 | Brian Anthony LoganProfesseur - Professor | $108,475 | $108,551 |
| 88 | Jeffrey B SidneyProfesseur - Professor | $108,262 | $108,338 |
| 89 | Robert Lorne ProbertProfesseur - Professor | $107,429 | $107,505 |
| 90 | Harvey KaplanProfesseur - Professor | $107,398 | $107,474 |
| 91 | Lawrence R AlschulerProfesseur - Professor | $107,130 | $107,206 |
| 92 | Jerome A DoutriauxProfesseur - Professor | $107,081 | $107,157 |
| 93 | Baldwin ToyeProf. Clin. (M.D.) | $107,051 | $107,127 |
| 94 | Peirre-Marie KunstmannProfesseur - Professor | $104,471 | $107,068 |
| 95 | Ronald G. BodkinProfesseur - Professor | $106,936 | $107,012 |
| 96 | Nasir IslamProfesseur - Professor | $106,898 | $106,974 |
| 97 | Pierre S. SoucieProf. Clin. (M.D.) | $106,749 | $106,825 |
| 98 | Simon LemaireProfesseur - Professor | $106,739 | $106,815 |
| 99 | Syed Abdus SattarProfesseur - Professor | $106,579 | $106,655 |
| 100 | John F SeelyProf. Clin. (M.D.) | $106,353 | $106,429 |
| 101 | David J ParryProf. ; Vice-Doyen Int. - Act. Vice-Dean | $106,061 | $106,137 |
| 102 | Takeshi T. MatsuuraProfesseur - Professor | $106,010 | $106,086 |
| 103 | Terrance D OrlickProfesseur - Professor | $102,409 | $106,082 |
| 104 | Graham H. NealeProfesseur - Professor | $105,907 | $105,983 |
| 105 | Caroline P AndrewProf. ; Doyen - Dean | $105,861 | $105,937 |
| 106 | Ernest CaparrosProf. ; Directeur - Chair | $105,859 | $105,935 |
| 107 | Emil PetriuProf. ; Directeur - Chair | $102,032 | $105,880 |
| 108 | Claude HeninProfesseur - Professor | $105,694 | $105,770 |
| 109 | Kazimierz AdamowskiProfesseur - Professor | $105,675 | $105,751 |
| 110 | Peter J AndersonProfesseur - Professor | $105,560 | $105,636 |
| 111 | Tyseer T. AboulnasrProf. ; Doyen - Dean | $105,000 | $105,076 |
| 112 | Dan-Sorin NecsulescuProf. ; Directeur - Chair | $104,869 | $104,945 |
| 113 | Vladimir HornofProf. ; Directeur - Chair | $104,776 | $104,852 |
| 114 | Cheryll A DuquetteProfesseur - Professor | $104,752 | $104,828 |
| 115 | Pierre R PelletierDirecteur - Director | $104,178 | $104,794 |
| 116 | John A ManwaringProf. ; Doyen Int. - Act. Dean | $104,703 | $104,779 |
| 117 | Micheline D'AllaireProfesseur - Professor | $103,913 | $103,989 |
| 118 | Walter D BurgessProfesseur - Professor | $103,812 | $103,888 |
| 119 | Michael P ClossProfesseur - Professor | $103,812 | $103,888 |
| 120 | Reinhard PummerProfesseur - Professor | $103,812 | $103,888 |
| 121 | Leonard G. SbrocchiProfesseur - Professor | $103,656 | $103,732 |
| 122 | Michel LeducDirecteur - Director | $103,493 | $103,569 |
| 123 | Chad M. GaffieldProf. ; Directeur - Chair | $103,373 | $103,449 |
| 124 | Robert StelmackProfesseur - Professor | $103,344 | $103,420 |
| 125 | Daniel M ZeghalProfesseur - Professor | $103,321 | $103,397 |
| 126 | David HandelmanProfesseur - Professor | $103,301 | $103,377 |
| 127 | Jeanne K LauxProfesseur - Professor | $103,271 | $103,347 |
| 128 | John H. SalmelaProfesseur - Professor | $103,226 | $103,302 |
| 129 | Denis George WilliamsonProfesseur - Professor | $103,156 | $103,232 |
| 130 | Antoine M. HakimProf. Clin. (M.D.) ; Directeur - Chair | $102,567 | $102,643 |
| 131 | Daniel KrewskiProfesseur - Professor | $102,500 | $102,576 |
| 132 | Peter G JohnsonProfesseur - Professor | $101,164 | $102,500 |
| 133 | Vinod K GargaProfesseur - Professor | $102,327 | $102,403 |
| 134 | John B ArmstrongProfesseur - Professor | $102,214 | $102,290 |
| 135 | Sunil Ranjan DasProfesseur - Professor | $102,214 | $102,290 |
| 136 | Richard J W HodgsonProfesseur - Professor | $102,214 | $102,290 |
| 137 | Bertha MookProfesseur - Professor | $102,214 | $102,290 |
| 138 | James C FenwickProfesseur - Professor | $102,184 | $102,260 |
| 139 | Bonnie E MorrisVice-Recteur Adj. - Ass. Vice-Rector | $100,459 | $102,252 |
| 140 | Maria-Luisa RiveroProfesseur - Professor | $101,842 | $101,918 |
| 141 | Andre J CoteProf. Clin. (M.D.) | $101,832 | $101,908 |
| 142 | Jean-Louis SchaanProfesseur - Professor | $101,618 | $101,694 |
| 143 | Sadrudin AhmedProfesseur - Professor | $101,461 | $101,537 |
| 144 | Yehia M HaddadProfesseur - Professor | $101,407 | $101,483 |
| 145 | Tibor EgervariProfesseur - Professor | $101,008 | $101,084 |
| 146 | Ann B DenisProf. ; Directeur - Chair | $100,863 | $100,939 |
| 147 | M. Bruce CorbettCadre Residant - Executive In Residence | $100,851 | $100,851 |
| 148 | Michel NedzelaProfesseur - Professor | $100,763 | $100,839 |
| 149 | David J WrightProfesseur - Professor | $100,718 | $100,794 |
| 150 | Thomas W MoonProfesseur - Professor | $100,677 | $100,753 |
| 151 | David L BrownProf. ; Directeur - Chair | $100,613 | $100,689 |
| 152 | Camille R La BossiereProfesseur - Professor | $100,504 | $100,580 |
| 153 | Seymour BrownsteinProf. Clin. (M.D.) | $100,176 | $100,252 |
| 154 | Michel GirodoProfesseur - Professor | $100,141 | $100,217 |
| 155 | Roland J. LecomteProf. ; Directeur - Chair | $100,005 | $100,047 |
Download CSV (1999) →Released by the Government of Ontario under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996. Compiled by SunshineList.