Jeremy Kerr
30 salary records across 3 employers, 2008–2025.
These records share a name. Some may belong to the same person over a career; some may belong to different people.
| Year | Position | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Professeure ou professeur titulaire / Full Professor | $231,878 | $0 | $231,878 |
| 2024 | Professeure titulaire, professeur titulaire / Full Professor | $248,334 | $0 | $248,334 |
| 2022 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $219,108 | $0 | $219,108 |
| 2021 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $229,442 | $0 | $229,442 |
| 2020 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $210,447 | $0 | $210,447 |
| 2019 | Professeur(e) | $192,853 | $0 | $192,853 |
| 2023 | — | $231,826 | $0 | $231,826 |
| 2018 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $179,066 | $0 | $179,066 |
| 2017 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $173,289 | $16 | $173,305 |
| 2015 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $158,609 | $47 | $158,655 |
| 2014 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $150,047 | $45 | $150,092 |
| 2012 | Full Professor | $124,837 | $43 | $124,880 |
| 2011 | Associate Professor | $110,085 | $43 | $110,128 |
| 2010 | Associate Professor | $115,896 | $43 | $115,939 |
| 2009 | Professor/Professeur | $111,995 | $43 | $112,038 |
| 2008 | Professeur/Professor | $100,157 | $47 | $100,204 |
| 2016 | Full Professor | $165,642 | $47 | $165,689 |
| 2013 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $146,719 | $47 | $146,766 |
| Year | Position | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Captain Certified | $166,854 | $499 | $167,353 |
| 2024 | Captain Certified | $151,057 | $402 | $151,460 |
| 2023 | — | $126,597 | $445 | $127,042 |
| 2022 | Fire Fighter | $128,969 | $513 | $129,482 |
| 2021 | Fire Fighter | $123,431 | $515 | $123,946 |
| 2020 | Fire Fighter | $122,072 | $519 | $122,591 |
| 2019 | Fire Fighter | $117,966 | $518 | $118,484 |
| 2018 | Fire Fighter | $114,715 | $513 | $115,228 |
| 2017 | Fire Fighter | $117,516 | $462 | $117,978 |
| 2016 | Fire Fighter | $105,229 | $418 | $105,646 |
| 2015 | Fire Fighter | $100,046 | $424 | $100,470 |
City Of Toronto – Toronto Transit Commission
Municipalities & Services
2025 · 1 record
| Year | Position | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Coach Technician | $104,482 | $2,606 | $107,088 |