William Osler Health System Sunshine List 2020
Also filed as William Osler Health Centre (1999–2008).
1,265 employees earning $100K+ · median $110,103 · average $117,663 · overview and trend →
Who makes the most at William Osler Health System in 2020?
Naveed Mohammad, President and Chief Executive Officer, was paid $446,696 in 2020 — the highest total compensation among 1,265 William Osler Health System employees on the Sunshine List; the median salary there was $110,103.
All Employees · 1,265 in 2020 · page 1 of 6
| # | Name | Title as filed | Salary | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naveed Mohammad | President and Chief Executive Officer | $427,958 | $446,696 |
| 2 | Frank Martino | Executive Vice President Quality, Medical and Academic Affairs | $422,589 | $436,782 |
| 3 | Kiki Ferrari | Chief Operating Officer | $342,008 | $357,390 |
| 4 | Helena Florine Lobo | Chief Administrative Officer | $337,027 | $352,366 |
| 5 | Ann Ford | Executive Vice President of Strategy and Corporate Services | $309,289 | $324,531 |
| 6 | Kimberlee Bellissimo | Vice President Human Resources Organization Development | $313,202 | $322,467 |
| 7 | Valerie Carter | Vice President Strategic Communications and Stakeholder Engagement | $289,535 | $298,648 |
| 8 | Tiziana Rivera | Vice President of Quality and Chief Nursing Executive | $234,916 | $246,509 |
| 9 | Sandeep K. Virk | Registered Nurse | $230,944 | $231,342 |
| 10 | Jane Delacy | Vice President Clinical Services | $219,864 | $230,464 |
| 11 | Clint Atendido | Vice President Clinical Services | $210,924 | $222,458 |
| 12 | James Moolecherry | Vice President of Digital Transformation and Information Management | $209,394 | $219,871 |
| 13 | Rupinder Brar | Registered Nurse | $211,041 | $211,440 |
| 14 | Tejinder Virk | Registered Nurse | $197,199 | $197,597 |
| 15 | John Marshman | Associate Vice President of Facilities Operations | $186,329 | $196,705 |
| 16 | Manjinder Nanner | Resource Nurse | $195,918 | $196,334 |
| 17 | Jennifer Shiels | Registered Nurse | $195,618 | $196,016 |
| 18 | Mary Jane Mcnally | Chief Patient Experience Officer | $184,325 | $194,693 |
| 19 | Hailu Woldeselasie | Resource Nurse | $192,378 | $192,794 |
| 20 | Gurcharan Brar | Registered Nurse | $191,185 | $191,584 |
| 21 | Dodge Valenciano | Registered Nurse | $190,773 | $191,179 |
| 22 | Karen Kentish | Registered Nurse | $189,489 | $189,887 |
| 23 | Mulu Hagos | Resource Nurse | $188,923 | $189,339 |
| 24 | Anna Amponsah | Registered Nurse | $187,701 | $188,042 |
| 25 | Meena Dhami | Registered Nurse | $185,493 | $185,892 |
| 26 | Ellen Yalong | Registered Nurse | $184,318 | $184,717 |
| 27 | Corina Letcher | Registered Nurse | $183,613 | $184,019 |
| 28 | Ronald Heslegrave | Chief Research Officer | $177,393 | $181,293 |
| 29 | Seema Sangar | Registered Nurse | $180,682 | $181,081 |
| 30 | Aimee Langan | Director Diagnostic Imaging and Laboratory | $170,695 | $179,190 |
| 31 | Patricia Mosnia | Director Clinical Services | $169,038 | $177,525 |
| 32 | Paula Marjorie Chidwick | Director Ethics and Spiritual Care | $169,038 | $177,524 |
| 33 | Antonio Raso | Associate Vice President of Quality | $167,399 | $176,637 |
| 34 | Cara Francis | Chief Communications Officer | $166,640 | $175,848 |
| 35 | Sherine George | Registered Nurse | $175,000 | $175,399 |
| 36 | Maharani Thakoordeen | Resource Nurse | $174,857 | $175,273 |
| 37 | Darshan Takhar | Registered Nurse | $174,199 | $174,605 |
| 38 | Harpreet Hansra | General Counsel and Associate Vice President of Enterprise Risk Management | $163,297 | $174,214 |
| 39 | Viplav Victor Parikh | Registered Nurse | $173,677 | $174,076 |
| 40 | Katherine Canceran | Registered Nurse | $172,711 | $173,117 |
| 41 | Peacelene Amirthanathan | Registered Nurse | $172,374 | $172,687 |
| 42 | Mabel Anim-Boateng | Registered Nurse | $171,522 | $171,920 |
| 43 | Julia Mathews | Registered Nurse | $171,220 | $171,626 |
| 44 | Rajwinder More | Registered Nurse | $170,925 | $171,323 |
| 45 | Jagdishpal Dhillon | Registered Nurse | $169,750 | $170,148 |
| 46 | Jason Hann | Director Clinical Services | $162,205 | $169,277 |
| 47 | Fabrizio Papagallo | Registered Nurse | $168,693 | $169,091 |
| 48 | Helen Mccarthy | Registered Nurse | $168,150 | $168,549 |
| 49 | Sheelagh Willett | Nurse Practitioner | $167,499 | $168,049 |
| 50 | Francesca Fiumara | Director Clinical Services | $159,493 | $167,955 |
| 51 | Deepak Sharma | Associate Vice President of Organizational Performance | $158,598 | $167,887 |
| 52 | Joseann (Josie) J Barbita | Director Clinical Services | $158,948 | $167,409 |
| 53 | Allison Ayeni | Registered Nurse | $165,800 | $166,198 |
| 54 | Patricia Geerlinks | Director Clinical Services | $157,041 | $165,496 |
| 55 | Novelette Robinson | Registered Nurse | $165,059 | $165,458 |
| 56 | Anne-Marie Graham | Director Clinical Services | $156,697 | $165,152 |
| 57 | Faiza Khalid-Khan | Director Clinical Services | $154,298 | $162,743 |
| 58 | Virginia Dela Cuesta | Registered Nurse | $161,437 | $161,836 |
| 59 | Arushdeepkaur Gill | Resource Nurse | $161,405 | $161,819 |
| 60 | Elizabeth Sutherland | Nurse Practitioner | $161,232 | $161,782 |
| 61 | Saranya Arnoldo | Clinical Biochemist | $161,091 | $161,761 |
| 62 | Gloria G Thorpe | Registered Nurse | $160,724 | $161,123 |
| 63 | Nazia Khan | Registered Nurse | $160,722 | $161,121 |
| 64 | Kathleen Garvagh | Registered Nurse | $160,451 | $160,857 |
| 65 | Martha Legbedion | Resource Nurse | $160,012 | $160,428 |
| 66 | Iveta Arabadzhieva-Amov | Director Corporate Finance and Reporting | $151,323 | $159,756 |
| 67 | Marlene Eastman | Director Health Safety and Wellness | $151,323 | $159,756 |
| 68 | Rose R Crowther | Associate Chief of Marketing and Communications | $151,137 | $159,570 |
| 69 | Augustina Asante | Registered Nurse | $158,982 | $159,380 |
| 70 | Brenda Bushey | Director Board Relations and Volunteer Services | $151,360 | $159,160 |
| 71 | Florence Oburo | Registered Nurse | $158,459 | $158,858 |
| 72 | Tara Coffin-Simpson | Director Clinical Services | $153,037 | $158,821 |
| 73 | Peace Brobbey | Registered Nurse | $157,361 | $157,764 |
| 74 | Vivek Kapoor | Registered Nurse | $157,142 | $157,541 |
| 75 | Gurwinder Gill | Director Health Equity and Inclusion | $149,074 | $157,480 |
| 76 | Terri Lynn Hansen | Director Clinical Services | $149,028 | $157,451 |
| 77 | V. Connie De Medeiros | Director Talent Acquisition and Total Reward | $148,261 | $156,681 |
| 78 | Lyda Gabrang-Jorge | Registered Nurse | $156,206 | $156,604 |
| 79 | Durvasa Saleem Chattergoon | Director Integrated Health Systems | $147,314 | $155,714 |
| 80 | Consuelo Cabuena | Registered Nurse | $154,514 | $154,913 |
| 81 | Sarbjit S Dheri | Director Financial Planning and Analysis | $146,233 | $154,644 |
| 82 | Patricia Rempel | Director Corporate Strategy | $145,949 | $154,349 |
| 83 | Manu M Tittus | Registered Nurse | $153,121 | $153,520 |
| 84 | Annadar Rasul | Registered Nurse | $152,926 | $153,332 |
| 85 | Adam Maramieri | Director Biomed Engineering Desktop Support and Services | $135,040 | $153,133 |
| 86 | Nonhlanhla Ndlovu | Registered Nurse | $152,696 | $153,039 |
| 87 | Rishika Thakur | Director Executive Projects and Operations | $144,560 | $152,962 |
| 88 | Gelsa De Oliveira | Registered Nurse | $152,569 | $152,569 |
| 89 | Sheelamma Mathew | Registered Nurse | $152,139 | $152,545 |
| 90 | Eric Somuah | Registered Nurse | $152,043 | $152,441 |
| 91 | Vadim Kovalev | Nurse Practitioner | $152,345 | $152,436 |
| 92 | Priya Thudanal | Registered Nurse | $151,982 | $152,381 |
| 93 | Maria Edna Lantican | Registered Nurse | $151,400 | $151,806 |
| 94 | Robert Bouchard | Resource Nurse | $151,235 | $151,651 |
| 95 | Harpreet Marks | Nurse Practitioner | $150,555 | $151,093 |
| 96 | Mihir M Desai | Registered Nurse | $150,140 | $150,539 |
| 97 | Samantha Biamonte | Nurse Practitioner | $150,265 | $150,265 |
| 98 | Wendy Edwards | Nurse Practitioner | $149,191 | $149,742 |
| 99 | Kathleen De Castro | Nurse Practitioner | $149,217 | $149,711 |
| 100 | Nadine Young-Prashad | Registered Nurse | $148,496 | $148,915 |
| 101 | Allan White | Registered Nurse | $148,414 | $148,414 |
| 102 | Melissa Beisel | Director of Information Management | $139,977 | $148,316 |
| 103 | Naila Ali | Psychologist | $147,485 | $148,064 |
| 104 | Dulce D Barone | Registered Nurse | $147,413 | $147,811 |
| 105 | Arlene A Webster | Director Medical Affairs | $138,873 | $147,248 |
| 106 | Kochurani Philipose | Registered Nurse | $147,058 | $147,058 |
| 107 | Leena D’Souza | Registered Nurse | $146,239 | $146,637 |
| 108 | Cinzia Borrelli | Registered Nurse | $146,196 | $146,602 |
| 109 | Steven Knight | Executive Director Capital Development | $146,062 | $146,594 |
| 110 | Cathy Renaud | Director Clinical Planning and Development | $138,123 | $146,500 |
| 111 | Heidi Huynh | Registered Nurse | $146,310 | $146,310 |
| 112 | Adesuwa Usoh | Registered Nurse | $145,646 | $145,646 |
| 113 | Stella Nyombi | Registered Nurse | $145,447 | $145,582 |
| 114 | Jonathan Tel | Nurse Practitioner | $145,492 | $145,492 |
| 115 | Laxman Bhati | Registered Nurse | $145,071 | $145,469 |
| 116 | John Drost | Director Construction Capital Development | $136,778 | $145,148 |
| 117 | Norita Cabilin | Registered Nurse | $144,729 | $145,128 |
| 118 | Helen Sulit | Registered Nurse | $144,448 | $144,846 |
| 119 | Lavette Johnson | Resource Nurse | $144,208 | $144,610 |
| 120 | Wilfred De Guzman | Database Developer | $144,196 | $144,606 |
| 121 | Victor Akyaw | Registered Nurse | $144,107 | $144,505 |
| 122 | Elham Khodeir | Registered Nurse | $144,070 | $144,469 |
| 123 | Natalie Rose | Registered Nurse | $144,050 | $144,456 |
| 124 | Sandeep Sekhon | Registered Nurse | $143,720 | $144,118 |
| 125 | Reshmy Kochery | Registered Nurse | $143,474 | $143,873 |
| 126 | Margaret Bempong | Registered Nurse | $143,052 | $143,451 |
| 127 | Sumanpreet Sidhu | Registered Nurse | $143,043 | $143,441 |
| 128 | Manoj Kumar Sain | Registered Nurse | $142,642 | $143,040 |
| 129 | Inderpreet Dhiman | Registered Nurse | $142,443 | $142,842 |
| 130 | Hyacinth Lalasingh | Registered Nurse | $142,331 | $142,699 |
| 131 | Ruth Mensah | Registered Nurse | $142,260 | $142,658 |
| 132 | Molicia M Hercules-Wells | Resource Nurse | $142,332 | $142,332 |
| 133 | Michael Mcguire | Director Organizational Development | $135,499 | $141,905 |
| 134 | Joann Keam | Registered Nurse | $141,435 | $141,834 |
| 135 | Donna D Kastle | Registered Nurse | $141,395 | $141,793 |
| 136 | Felicisma Blanco | Registered Nurse | $141,225 | $141,624 |
| 137 | Blondell Cotterell | Registered Nurse | $140,703 | $141,110 |
| 138 | Winnifred Napier | Registered Nurse | $141,107 | $141,107 |
| 139 | Diane Brown | Registered Nurse | $140,622 | $141,021 |
| 140 | Liberlyn L Ferster | Registered Nurse | $140,489 | $140,774 |
| 141 | Fanny Panlaqui | Registered Nurse | $140,360 | $140,759 |
| 142 | Assefa Shumie | Registered Nurse | $140,259 | $140,657 |
| 143 | Hope Kamahoro | Registered Nurse | $140,046 | $140,445 |
| 144 | Nnenna U Okeke | Registered Nurse | $140,352 | $140,352 |
| 145 | Mei Boodoo | Registered Nurse | $139,612 | $140,010 |
| 146 | Su Lin Lee | Resource Nurse | $139,479 | $139,904 |
| 147 | Robert Dr. Stevens | Psychologist | $138,995 | $139,574 |
| 148 | Adedotun Akeredolu | Registered Nurse | $139,549 | $139,549 |
| 149 | Shino Thakadiyel Thanka | Registered Nurse | $139,062 | $139,461 |
| 150 | Oliver Gob | Manager Financial Planning and Analysis | $138,941 | $139,239 |
| 151 | Kiranjot K Kaur | Registered Nurse | $139,166 | $139,166 |
| 152 | Rose Beckford | Registered Nurse | $138,655 | $139,054 |
| 153 | Lissiyamma Vallomkunnel | Registered Nurse | $138,641 | $139,039 |
| 154 | Cindy Decarmo | Registered Nurse | $138,864 | $138,864 |
| 155 | Akosua Henewa | Registered Nurse | $137,762 | $138,160 |
| 156 | Karen Sedore | Senior Manager Change Management | $137,126 | $137,699 |
| 157 | Amrita Chee-A-Tow | Registered Nurse | $137,161 | $137,560 |
| 158 | Ruth Milton | Resource Nurse | $137,106 | $137,530 |
| 159 | Pat Somasundaram | Resource Nurse | $137,068 | $137,484 |
| 160 | Anjna Dhingra | Registered Nurse | $136,993 | $137,339 |
| 161 | Nancy Nhari | Registered Nurse | $137,231 | $137,231 |
| 162 | Shirley Castillo | Registered Nurse | $136,715 | $137,114 |
| 163 | Jiji Thomas | Registered Nurse | $136,632 | $137,031 |
| 164 | Witono A Aryawan | Registered Nurse | $136,605 | $136,988 |
| 165 | Caroline James | Registered Nurse | $136,463 | $136,861 |
| 166 | Trong (Tom) T Do | Registered Nurse | $136,434 | $136,738 |
| 167 | John Go | Team Lead Information Services Development | $136,140 | $136,594 |
| 168 | Rosamund Murphy | Registered Nurse | $135,905 | $136,311 |
| 169 | Cynthia Reid | Resource Nurse | $135,732 | $136,148 |
| 170 | Mareena Tom | Registered Nurse | $135,445 | $135,844 |
| 171 | Elizabeth Babu | Registered Nurse | $135,297 | $135,703 |
| 172 | Reynaldo Abratigue | Registered Nurse | $135,247 | $135,646 |
| 173 | Comfort Bassey | Geriatric Emergency Management Nurse | $135,398 | $135,398 |
| 174 | Carla Rodriguez | Director Patient Experience | $126,923 | $135,253 |
| 175 | Amanda Wagner | Nurse Practitioner | $134,688 | $135,239 |
| 176 | Manju Joseph | Registered Nurse | $134,830 | $135,229 |
| 177 | Lissy Keenthananickal | Registered Nurse | $134,248 | $134,655 |
| 178 | Angie Trinidad | Registered Practical Nurse | $134,300 | $134,539 |
| 179 | Johanna Aleida Zantinge | Registered Nurse | $134,066 | $134,473 |
| 180 | Manpreet Kaur M Khera | Registered Nurse | $134,440 | $134,440 |
| 181 | Renee Fudge | Crisis Intervention Worker | $133,501 | $133,921 |
| 182 | Joy Ezekwemba | Registered Nurse | $133,429 | $133,828 |
| 183 | Comfort Obeng-Nantie | Registered Nurse | $133,407 | $133,772 |
| 184 | Paramjit Grewal | Registered Nurse | $133,353 | $133,752 |
| 185 | Kanwar Bir Kaur | Registered Nurse | $133,329 | $133,727 |
| 186 | Susan Vanstone | Senior Manager Health Policy | $133,115 | $133,657 |
| 187 | Ceena Barried Xavier | Registered Nurse | $133,128 | $133,527 |
| 188 | Calvin Millar | Director Public Safety and Business Continuity | $125,010 | $133,332 |
| 189 | Nadine Malcolm | Registered Nurse | $132,906 | $133,305 |
| 190 | Mehrnaz Amirpour | Registered Nurse | $132,967 | $132,967 |
| 191 | Parool Mehta | Manager Diversity and Inclusion | $132,241 | $132,786 |
| 192 | Harsh Sharma | Director Business Transformation | $125,006 | $132,537 |
| 193 | Georges Massaad | Director of Facilities Operations | $131,279 | $132,474 |
| 194 | Elett Joy Biggs | Registered Nurse | $132,159 | $132,159 |
| 195 | Kathleen Killen | Associate Director Foundation Marketing | $131,618 | $132,154 |
| 196 | Kawaljeet Bal | Registered Nurse | $131,705 | $132,103 |
| 197 | Tina Nivedita Parmar | Manager Clinical Services | $131,445 | $131,977 |
| 198 | Christine Smith | Nurse Practitioner | $131,176 | $131,713 |
| 199 | Tanpreet Sachar | Manager Talent Management | $131,129 | $131,630 |
| 200 | Shannon Farley | Nurse Practitioner | $130,990 | $131,526 |
| 201 | Marian Salad | Registered Nurse | $131,405 | $131,405 |
| 202 | Loretta Manful | Geriatric Emergency Management Nurse | $131,096 | $131,096 |
| 203 | Manpreet Swaich | Registered Nurse | $130,635 | $131,034 |
| 204 | Christina Calvano | Registered Nurse | $130,612 | $131,011 |
| 205 | Bibi Rampersad | Manager Clinical Services | $130,364 | $130,709 |
| 206 | Kathy R Hajsan | Resource Nurse | $129,829 | $130,245 |
| 207 | Michelle Khayeri | Nurse Practitioner | $129,568 | $130,073 |
| 208 | Gurdeep Bansal | Registered Nurse | $129,794 | $129,994 |
| 209 | Michelle Miller Burnett | Manager Clinical Services | $129,277 | $129,807 |
| 210 | Evelyn Leimgardt | Manager Corporate Pharmacy Systems | $129,277 | $129,807 |
| 211 | Doreen Caron-Turcic | Manager Clinical Services | $129,277 | $129,807 |
| 212 | Jane Gildner | Manager Clinical Services | $129,277 | $129,807 |
| 213 | Sukhminder Bains | Registered Nurse | $129,265 | $129,664 |
| 214 | Sarah Kaaya | Registered Nurse | $129,637 | $129,637 |
| 215 | Rajinder Rama | Registered Nurse | $129,053 | $129,452 |
| 216 | Andrea Martin | Manager Clinical Services | $128,808 | $129,338 |
| 217 | Yelena Y Malkamalova | Nurse Practitioner | $128,701 | $129,229 |
| 218 | Rahman F Farhana | Registered Nurse | $128,825 | $129,211 |
| 219 | Angel Flores | Registered Nurse | $128,811 | $129,209 |
| 220 | Jezel Wilson | Registered Nurse | $129,167 | $129,167 |
| 221 | Lydia Yeboah | Registered Nurse | $128,732 | $129,130 |
| 222 | Carrie Apresto | Registered Nurse | $128,702 | $129,108 |
| 223 | Tracey Ann T Miller | Registered Nurse | $128,638 | $129,036 |
| 224 | Angella Dacres | Nurse Practitioner | $128,365 | $128,895 |
| 225 | Jacqueline Antoine | Registered Nurse | $128,849 | $128,849 |
| 226 | Jacqueline Javier | Registered Nurse | $128,412 | $128,819 |
| 227 | Mercy Egbele | Registered Nurse | $128,730 | $128,730 |
| 228 | Zaynab Panchbhaya | Registered Nurse | $128,325 | $128,701 |
| 229 | Karen Pereira | Registered Nurse | $128,210 | $128,609 |
| 230 | Janina Solivio | Registered Nurse | $127,981 | $128,380 |
| 231 | Nirmal Kaur | Registered Nurse | $127,812 | $128,211 |
| 232 | Betsy Issac | Registered Nurse | $128,207 | $128,207 |
| 233 | Fawzia Alli | Registered Nurse | $128,116 | $128,116 |
| 234 | Maria Padida | Registered Nurse | $127,679 | $128,077 |
| 235 | Ledwina Bustos | Registered Nurse | $127,649 | $128,048 |
| 236 | Beverley Burns | Senior Manager Of Employee And Labour Relation | $127,341 | $127,873 |
| 237 | Alexis Torroni | Registered Nurse | $127,465 | $127,864 |
| 238 | Joy Mascarenhas | Registered Nurse | $127,317 | $127,716 |
| 239 | Josephine Magno | Registered Nurse | $127,166 | $127,565 |
| 240 | Anita Naphra | Registered Nurse | $127,146 | $127,545 |
| 241 | Jagmeet Ghotra | Registered Nurse | $127,141 | $127,539 |
| 242 | Olukemi Onabanjo | Registered Nurse | $126,661 | $127,060 |
| 243 | Juliette Marks | Registered Nurse | $126,642 | $127,041 |
| 244 | Jill J Oliver | Community Ethicist | $126,163 | $126,677 |
| 245 | Udaya Mayurunn | Registered Nurse | $126,228 | $126,626 |
| 246 | Dulce Baile | Registered Nurse | $126,013 | $126,419 |
| 247 | Hazel J Waddell | Registered Nurse | $126,418 | $126,418 |
| 248 | Maria Lani Victoria | Registered Nurse | $125,874 | $126,272 |
| 249 | Manjit Budwal | Manager Clinical Services | $125,726 | $126,250 |
| 250 | Jasdeep Bajwa | Registered Nurse | $125,786 | $126,185 |
Download CSV (2020) →Contains information licensed under the Open Government Licence — Ontario. Compiled by SunshineList.