Conseil Scolaire Catholique Monavenir Sunshine List 2025
Also filed as Conseil Scolaire Catholique Centre-Sud (2016–2018), Conseil Scolaire De District Catholique Centre-Sud (2007–2011, 2013–2015) and 4 more.
1,027 employees earning $100K+ · median $131,064 · average $128,056 · overview and trend →
Who makes the most at Conseil Scolaire Catholique Monavenir in 2025?
Nicole Mollot, Direction de l'éducation, was paid $322,373 in 2025 — the highest total compensation among 1,027 Conseil Scolaire Catholique Monavenir employees on the Sunshine List; the median salary there was $131,064.
All Employees · 1,027 in 2025 · page 1 of 5
| # | Name | Title as filed | Salary | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Mollot | Direction de l'éducation | $322,373 | $322,373 |
| 2 | Frederic Bergeron | Surintendant | $244,022 | $244,022 |
| 3 | Suzanne Iskander | Surintendant | $232,087 | $232,087 |
| 4 | Dereck K.C. Chin Lien Chong | Chef des affaires | $232,087 | $232,087 |
| 5 | Marie-France Crete | Surintendant | $232,087 | $232,087 |
| 6 | Vincent Nguyen Van Mai | Chef services administratifs | $232,087 | $232,087 |
| 7 | Mikale Andree Joly | Direction exécutive services corporatif | $193,876 | $193,876 |
| 8 | Jean Magny | Surintendant | $163,421 | $163,421 |
| 9 | Elizabeth Lessard | Conseiller pédagogique | $159,708 | $159,708 |
| 10 | Chantal B. Fortin | Direction école | $157,636 | $158,636 |
| 11 | Mario Nantel | Directeur des services transport et paie | $158,453 | $158,453 |
| 12 | Elizabeth Amyotte | Direction école | $156,787 | $157,787 |
| 13 | Patrick Bertolain Gouabe Emadak | Direction école | $156,787 | $157,787 |
| 14 | Julien Oghia | Directeur des finances | $156,328 | $156,328 |
| 15 | Debbie Callan | Direction adjointe d'école par intérim | $154,940 | $154,940 |
| 16 | Eric Mclean | Direction école | $153,827 | $154,827 |
| 17 | Leopold Ndountse Tchapda | Direction école | $153,827 | $154,827 |
| 18 | Nathalie Bedard | Direction école | $153,262 | $154,262 |
| 19 | Henriette Tebit Nwabang | Direction école | $152,415 | $153,415 |
| 20 | Andre Bentivoglio | Direction école | $150,106 | $151,106 |
| 21 | Roger R. Lebel | Direction école | $150,106 | $151,106 |
| 22 | Sylvain Menard | Direction école | $150,106 | $151,106 |
| 23 | Luc Renaud | Direction école | $150,106 | $151,106 |
| 24 | Vicky Thiffault | Direction service de la pédagogie | $149,581 | $150,581 |
| 25 | Celine Lebel | Direction école | $149,803 | $150,553 |
| 26 | Martin Robert | Enseignant | $149,662 | $149,662 |
| 27 | Genevieve L Besim | Direction école | $148,424 | $149,424 |
| 28 | Lucie Elliott | Enseignant | $148,128 | $149,128 |
| 29 | Isabelle Cote | Direction école | $147,606 | $148,606 |
| 30 | Melanie Megan Brisson | Enseignant | $148,544 | $148,544 |
| 31 | Philippe Desjardins | Direction école | $146,829 | $147,829 |
| 32 | Valerie Michaud | Direction école | $146,829 | $147,829 |
| 33 | Christine Pearson | Direction école | $146,829 | $147,829 |
| 34 | Marc Arseneau | Directeur d'école | $146,789 | $147,789 |
| 35 | Pierre Ayoga | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 36 | Rosemarie Ayotte | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 37 | Emile Banodji Kadissia | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 38 | Martin Bernier | Enseignant | $146,789 | $147,789 |
| 39 | Rachele Caron | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 40 | Julie Cleroux | Direction service de la pédagogie | $146,789 | $147,789 |
| 41 | Joel Dube | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 42 | Anahid Ehab Hanna Elkes | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 43 | Kimberly Ellis | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 44 | Jacqueline Fleming | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 45 | Carine Golden | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 46 | Tammie Hayes | Enseignant | $146,789 | $147,789 |
| 47 | Annie Laflamme-Fitzgibbon | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 48 | Alain Lalonde | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 49 | Gabriel Mesmin Lecques | Direction adjointe d'école | $146,789 | $147,789 |
| 50 | Vicky Marcotte | Conseiller pédagogique | $146,789 | $147,789 |
| 51 | Lara Mazzawi | Direction service de la pédagogie | $146,789 | $147,789 |
| 52 | Allison Moisan | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 53 | Appolin Virgile Patchao Noundan | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 54 | David Rousselle | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 55 | Pascale Salloum | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 56 | Anne Sharp | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 57 | Caroline Sodhi | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 58 | Linda St-Louis | Direction école | $146,789 | $147,789 |
| 59 | Julie Tate | Direction service de la pédagogie | $146,789 | $147,789 |
| 60 | Maud Rostaing | Direction école | $146,767 | $147,767 |
| 61 | William Gahane Ngassam | Direction école | $146,614 | $147,614 |
| 62 | Josee Roberge | Direction construction identitaire | $146,573 | $147,573 |
| 63 | Annette Bertrand-Menard | Direction école | $146,511 | $147,511 |
| 64 | Jenna Marie Guindon | Direction école | $146,234 | $147,234 |
| 65 | Rosie Wilton | Direction école | $146,095 | $147,095 |
| 66 | Josee Labonte | Direction Service psychologique et santé mentale | $146,789 | $146,789 |
| 67 | Abdu-L-Kerim Sandooya | Directeur services informatiques | $146,789 | $146,789 |
| 68 | Yves Romeo Tambo Tchio | Direction école | $145,358 | $146,358 |
| 69 | Julianne Mayer | Direction école | $144,858 | $145,858 |
| 70 | Jason Pelletier | Direction d'école par intérim | $145,467 | $145,667 |
| 71 | Daina Kuras | Direction école | $144,499 | $145,499 |
| 72 | Sandrine Tchatchou Sadja | Direction école | $144,499 | $145,499 |
| 73 | Valerie Larabie | Direction école | $144,743 | $145,193 |
| 74 | Denise Pomerleau | Enseignant | $144,946 | $144,946 |
| 75 | Felicia Chini | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 76 | Guilene Flore Fugtse Fotso | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 77 | Renee Laflamme | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 78 | Michelle Lalonde | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 79 | Evis Armand Leudjeu Mbianda | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 80 | Marie Metias | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 81 | Jeremy Simonneau | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 82 | Rosanne Wendling | Direction école | $143,512 | $144,512 |
| 83 | Eddy Michel Nono Wambo | Direction école | $143,334 | $144,334 |
| 84 | Aline Laure Kenou Tatiotsop | Conseiller pédagogique | $143,779 | $143,779 |
| 85 | Elie Roger Fotsing Sighano | Enseignant | $143,626 | $143,626 |
| 86 | David Legagneur | Enseignant | $143,250 | $143,250 |
| 87 | N'Deye Khady Sam | Enseignant | $143,124 | $143,124 |
| 88 | Abraham Engonzoloki Epeny | Enseignant | $143,054 | $143,054 |
| 89 | Elissa Marie Sivel | Enseignant | $142,580 | $142,580 |
| 90 | Veronique Martineau | Enseignant | $142,031 | $142,031 |
| 91 | Myriam Lapierre | Enseignant | $141,577 | $141,577 |
| 92 | Roland Perron | Enseignant | $141,480 | $141,480 |
| 93 | David Ouellet | Conseiller pédagogique | $141,465 | $141,465 |
| 94 | Moise Dongmo | Enseignant | $141,304 | $141,304 |
| 95 | Euloge Bertin Ganpo Nkwenkwa | Enseignant | $141,086 | $141,086 |
| 96 | Guy Magloire Wassom Ngangue | Enseignant | $140,901 | $140,901 |
| 97 | Gehane Eskandar | Direction adjointe d'école | $140,242 | $140,692 |
| 98 | Stephanie Lehouiller | Enseignant | $140,614 | $140,614 |
| 99 | Romeo Choumkui Yangoua | Direction d'école par intérim | $138,998 | $140,525 |
| 100 | Hermine Dora Medong Fondjie | Enseignant | $140,469 | $140,469 |
| 101 | Melita Richardson | Enseignant | $140,001 | $140,001 |
| 102 | Mathieu Innes | Enseignant | $139,846 | $139,846 |
| 103 | Ambassa Anengue | Enseignant | $139,741 | $139,741 |
| 104 | Maryse Lebouthillier | Direction adjointe d'école | $139,525 | $139,725 |
| 105 | Stephanie Cantin | Direction adjointe d'école | $138,553 | $139,553 |
| 106 | Billy Boulet-Gagnon | Enseignant | $138,549 | $139,549 |
| 107 | Kristy Landriault-Spence | Conseiller pédagogique | $138,774 | $139,324 |
| 108 | Laura Shurr | Enseignant | $139,173 | $139,173 |
| 109 | Erika Buechner | Enseignant | $139,169 | $139,169 |
| 110 | Gehane Sayegh | Enseignant | $139,129 | $139,129 |
| 111 | Mark Abouelsaad | Enseignant | $139,129 | $139,129 |
| 112 | Nancy Desjardins | Enseignant | $139,129 | $139,129 |
| 113 | Marie-Cecile Chiasson | Conseiller pédagogique | $139,102 | $139,102 |
| 114 | Monique Maboufin Kammogne | Enseignant | $138,916 | $138,916 |
| 115 | Paule-Armelle Watchueng Simo | Enseignant | $138,906 | $138,906 |
| 116 | Young Moïse Eminde Essien | Enseignant | $138,842 | $138,842 |
| 117 | Alphonse Marie Yongoua | Enseignant | $138,824 | $138,824 |
| 118 | Clemence Yapi | Enseignant | $138,479 | $138,479 |
| 119 | Andre Gagnier | Enseignant | $138,469 | $138,469 |
| 120 | Jonathan Gray | Enseignant | $138,438 | $138,438 |
| 121 | Johanna Marrone | Enseignant | $138,438 | $138,438 |
| 122 | Helene-Pascale Lemieux | Conseiller pédagogique | $138,382 | $138,382 |
| 123 | Enselme Kengne | Direction école | $137,341 | $138,341 |
| 124 | Chantal Terryberry | Conseiller pédagogique | $138,291 | $138,291 |
| 125 | Michelle Legault | Enseignant | $138,107 | $138,107 |
| 126 | Joel Alain | Conseiller pédagogique | $138,080 | $138,080 |
| 127 | Stephane Girouard | Enseignant | $137,975 | $137,975 |
| 128 | Lisa Orr | Conseiller pédagogique | $137,848 | $137,848 |
| 129 | Marie-Therese Ngomba Baseke | Enseignant | $137,647 | $137,647 |
| 130 | Marie-Therese Awitor | Conseiller pédagogique | $137,577 | $137,577 |
| 131 | Erika Skowronnek | Conseiller pédagogique | $137,574 | $137,574 |
| 132 | Blaise Ernest Fodjo | Enseignant | $137,492 | $137,492 |
| 133 | Nathalie Giroux | Conseiller pédagogique | $137,477 | $137,477 |
| 134 | Mireille Salem | Enseignant | $137,417 | $137,417 |
| 135 | Claire Toupin-Gris | Enseignant | $137,233 | $137,233 |
| 136 | Nathalie Gilbert | Enseignant | $137,062 | $137,062 |
| 137 | Liane Van T'Wout-Avouac | Conseiller pédagogique | $136,973 | $136,973 |
| 138 | Michele Ballestin | Directrice adjointe service approvisionnement | $136,934 | $136,934 |
| 139 | Marie Paille | Direction adjointe d'école | $135,906 | $136,906 |
| 140 | Renee L. Villeneuve | Enseignant | $135,906 | $136,906 |
| 141 | Helene Paradis-Coderre | Enseignant | $136,819 | $136,819 |
| 142 | Nancy Lynn Racco | Direction adjointe d'école par intérim | $136,161 | $136,161 |
| 143 | Michael Lefebvre | Direction adjointe d'école | $135,128 | $136,128 |
| 144 | Angele Pigeau | Enseignant | $136,014 | $136,014 |
| 145 | Karen Sidey | Conseiller pédagogique | $135,969 | $135,969 |
| 146 | Melissa Hacquard | Conseiller pédagogique | $135,969 | $135,969 |
| 147 | Angela Luca | Conseiller pédagogique | $135,969 | $135,969 |
| 148 | Barbara Nowak | Conseiller pédagogique | $135,969 | $135,969 |
| 149 | Melanie Legare | Conseiller pédagogique | $135,969 | $135,969 |
| 150 | Marie Zakaria Khalil Moftah | Conseiller pédagogique | $135,903 | $135,903 |
| 151 | Tracy Ayotte-Irwin | Conseiller pédagogique | $135,890 | $135,890 |
| 152 | Mylene Comeau | Enseignant | $135,856 | $135,856 |
| 153 | Virginie Benjemia | Conseiller pédagogique | $135,845 | $135,845 |
| 154 | Andrea Lemay-Garvey | Direction école | $134,832 | $135,832 |
| 155 | Mohammed Idrissi Oudrhiri | Directeur Adjoint planification gestion immobilière | $135,386 | $135,386 |
| 156 | Normand Lampron | Enseignant | $135,337 | $135,337 |
| 157 | Anne Meginnis | Enseignant | $135,209 | $135,209 |
| 158 | Victoire Tchomgu | Enseignant | $135,183 | $135,183 |
| 159 | Dominique Dumoulin | Enseignant | $135,085 | $135,085 |
| 160 | Christine Sherren | Enseignant | $135,037 | $135,037 |
| 161 | Anne Renee Schubert | Conseiller pédagogique | $135,033 | $135,033 |
| 162 | Agnes Levasseur | Direction adjointe d'école par intérim | $134,982 | $134,982 |
| 163 | Landry Fulbert Tchambia Paho | Conseiller pédagogique | $134,871 | $134,871 |
| 164 | Robert Jr Antoine | Enseignant | $134,828 | $134,828 |
| 165 | Aurelien Moupila-Mapepe | Enseignant | $134,765 | $134,765 |
| 166 | Jules Ngnadjo Njinkoue | Direction adjointe d'école par intérim | $134,703 | $134,703 |
| 167 | Sylvain Bastien | Enseignant | $134,517 | $134,517 |
| 168 | Marc Bedard | Direction d'école par intérim | $133,443 | $134,443 |
| 169 | Francis Lavallee | Directeur Adjoint planification gestion immobilière | $134,294 | $134,294 |
| 170 | Diana Saint-Jean | Conseiller pédagogique | $134,263 | $134,263 |
| 171 | Alain Michel Tezekui Tejieu | Enseignant | $133,980 | $133,980 |
| 172 | Olivier Makita | Enseignant | $133,944 | $133,944 |
| 173 | Nancy Girard | Enseignant | $133,893 | $133,893 |
| 174 | Melanie Linda Raymond | Enseignant | $133,813 | $133,813 |
| 175 | Nicholas Doiron | Enseignant | $133,681 | $133,681 |
| 176 | Nicholas Massaro | Enseignant | $133,616 | $133,616 |
| 177 | Paul Courville | Enseignant | $133,592 | $133,592 |
| 178 | Lydia Robitaille | Enseignant | $133,520 | $133,520 |
| 179 | Dany Gauthier | Enseignant | $133,357 | $133,357 |
| 180 | Mark Bovine | Direction adjointe d'école | $132,355 | $133,355 |
| 181 | Ambengen-Vuan Mapela | Direction adjointe d'école | $132,355 | $133,355 |
| 182 | Edwige Tsongouang Epse Egatsi | Conseiller pédagogique | $133,313 | $133,313 |
| 183 | Frederic Mercier | Enseignant | $133,263 | $133,263 |
| 184 | Brendan Ritchie | Enseignant | $133,213 | $133,213 |
| 185 | Tina Blier | Enseignant | $133,213 | $133,213 |
| 186 | Christine Guindy | Enseignant | $133,213 | $133,213 |
| 187 | John Eric Rowley | Enseignant | $133,213 | $133,213 |
| 188 | Isabelle Bourgeois | Enseignant | $133,213 | $133,213 |
| 189 | Manon Christensen | Enseignant | $133,212 | $133,212 |
| 190 | Jonathan Berube | Enseignant | $133,212 | $133,212 |
| 191 | Joselyne Kent | Enseignant | $133,212 | $133,212 |
| 192 | Gregory Succingeas | Enseignant | $133,212 | $133,212 |
| 193 | Marc Talbot | Enseignant | $133,212 | $133,212 |
| 194 | Natalie Desgroseilliers | Enseignant | $133,212 | $133,212 |
| 195 | Martin Miron | Enseignant | $133,207 | $133,207 |
| 196 | Pascale Turcotte | Enseignant | $133,178 | $133,178 |
| 197 | Nathalie Brais | Enseignant | $133,177 | $133,177 |
| 198 | Emmanuel Denou | Enseignant | $133,088 | $133,088 |
| 199 | Nicolas Deschatelets | Enseignant | $133,077 | $133,077 |
| 200 | Anita Malu Mukadi | Enseignant | $133,074 | $133,074 |
| 201 | Stefanie Deschatelets | Enseignant | $133,046 | $133,046 |
| 202 | Ingie Mikhail | Enseignant | $133,006 | $133,006 |
| 203 | Emad Mounir Zaki Awadalla | Conseiller pédagogique | $133,005 | $133,005 |
| 204 | Julie Vetrov | Enseignant | $132,967 | $132,967 |
| 205 | Chantal Naud | Enseignant | $132,964 | $132,964 |
| 206 | Anne Buttineau | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 207 | Sebastien Lang | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 208 | Anisoara Burlacu | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 209 | Annie Gaudet-White | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 210 | Melanie Laflamme | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 211 | Natalie Sladkowski | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 212 | Shannon Taylor | Enseignant | $132,962 | $132,962 |
| 213 | Marie-Louise Indjike-Bakob | Enseignant | $132,942 | $132,942 |
| 214 | Alain Christian Ngamewe | Enseignant | $132,895 | $132,895 |
| 215 | Marc Tremblay | Enseignant | $132,849 | $132,849 |
| 216 | Jean-Francois Montpetit | Enseignant | $132,838 | $132,838 |
| 217 | Sonia Bordet | Enseignant | $132,836 | $132,836 |
| 218 | Stephanie Mercier | Enseignant | $132,780 | $132,780 |
| 219 | Gillian Savard-Boiteau | Enseignant | $132,761 | $132,761 |
| 220 | Sylvie Firth | Enseignant | $132,731 | $132,731 |
| 221 | Emilie Couture | Enseignant | $132,708 | $132,708 |
| 222 | Lise-Anne Thibault | Enseignant | $132,677 | $132,677 |
| 223 | Zinta Amolins | Enseignant | $132,660 | $132,660 |
| 224 | Michelle Danielson | Enseignant | $132,647 | $132,647 |
| 225 | Eric Dimeo | Enseignant | $132,609 | $132,609 |
| 226 | Karen Chambers | Enseignant | $132,603 | $132,603 |
| 227 | Francis Mbanda Tchonang | Enseignant | $132,580 | $132,580 |
| 228 | Carole Aucoin | Enseignant | $132,522 | $132,522 |
| 229 | Ashling Cormier | Enseignant | $132,522 | $132,522 |
| 230 | Christian Cormier | Enseignant | $132,522 | $132,522 |
| 231 | Melanie Glasser | Enseignant | $132,522 | $132,522 |
| 232 | Michel Pichette | Enseignant | $132,522 | $132,522 |
| 233 | Michelle Perron | Enseignant | $132,510 | $132,510 |
| 234 | Daniel Massie | Enseignant | $132,505 | $132,505 |
| 235 | Mbambi Umba | Enseignant | $132,472 | $132,472 |
| 236 | Esperance Kamangaza | Enseignant | $132,471 | $132,471 |
| 237 | Camilia Levesque | Enseignant | $132,468 | $132,468 |
| 238 | Hani Saad | Enseignant | $132,457 | $132,457 |
| 239 | Alex Didier Fezeu Ouambe | Direction adjointe d'école | $131,475 | $132,375 |
| 240 | Abdou Karim Guira | Enseignant | $132,373 | $132,373 |
| 241 | Cathleen Huet | Enseignant | $132,359 | $132,359 |
| 242 | Ange Marie Eddy Legagneur | Enseignant | $132,359 | $132,359 |
| 243 | Jean-Mary Andre | Enseignant | $132,359 | $132,359 |
| 244 | Sophie Charbonneau | Enseignant | $132,359 | $132,359 |
| 245 | Vincent Davidson | Enseignant | $132,359 | $132,359 |
| 246 | Johanne Guilbeault | Enseignant | $132,359 | $132,359 |
| 247 | Julie Manwah | Enseignant | $132,358 | $132,358 |
| 248 | Jean-Pierre Lafontaine | Enseignant | $132,342 | $132,342 |
| 249 | Brigitte Doring | Enseignant | $132,305 | $132,305 |
| 250 | Melanie Remeikis | Enseignant | $132,271 | $132,271 |
Download CSV (2025) →Contains information licensed under the Open Government Licence — Ontario. Compiled by SunshineList.