Conseil Scolaire Viamonde Sunshine List 2025
Also filed as CSD De Scolaire Du Centre-Sud-Ouest (2009–2010), Conseil Scolaire De District Du Centre-Sud-Ouest (2007–2008) and CSD De Centre Sud-Ouest (2005–2006).
861 employees earning $100K+ · median $130,225 · average $126,913 · overview and trend →
Who makes the most at Conseil Scolaire Viamonde in 2025?
Tricia Verreault, Surintendance des services corporatifs, was paid $223,100 in 2025 — the highest total compensation among 861 Conseil Scolaire Viamonde employees on the Sunshine List; the median salary there was $130,225.
All Employees · 861 in 2025 · page 1 of 4
| # | Name | Salary | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Tricia VerreaultSurintendance des services corporatifs | $223,100 | $223,100 |
| 2 | Olivier ProdjinothoEnseignant | $211,315 | $211,315 |
| 3 | Jason RodrigueSurintendance des services corporatifs et trésorier | $200,604 | $200,604 |
| 4 | Hugues Anderson Kamga WamboSurintendance de l'éducation | $199,333 | $199,333 |
| 5 | Dounia BakiriSurintendance de l'éducation | $196,131 | $196,131 |
| 6 | Olivier St-MauriceSurintendance de l'éducation | $193,641 | $193,641 |
| 7 | Isabelle TurcotteSurintendance de l'éducation | $193,641 | $193,641 |
| 8 | Roxanne BeauchampAgente de l’Exécutif de la Fédération des enseignantes enseignants des écoles secondaires de l'Ontario | $192,537 | $192,537 |
| 9 | Roland DeslogesSurintendance de l'éducation | $191,506 | $191,506 |
| 10 | Sébastien FontaineDirection de l'éducation | $178,025 | $178,025 |
| 11 | Sonia Nadege LikibiDirection exécutive, Ressources humaines et rémunération | $175,764 | $175,764 |
| 12 | Claire FrancoeurDirectrice des communications en prêt à l’Université de l’Ontario français | $172,502 | $172,502 |
| 13 | Steve LapierreDirection exécutive, communications, recrutement et partenariats | $171,883 | $171,883 |
| 14 | Céline Tchatchoua MougouéDirection d'école | $163,106 | $163,906 |
| 15 | Miguel LadouceurDirection exécutive, immobilisation, entretien et planification | $162,479 | $162,479 |
| 16 | Hermann Touagueu DjieugaDirection d'école | $160,010 | $160,841 |
| 17 | Jean-François GauthierDirection général FrancoAchat | $160,592 | $160,592 |
| 18 | Annette PetitpasDirection des services aux élèves | $159,030 | $159,830 |
| 19 | Élyse BuliganDirection des services du secteur de l'éducation | $157,840 | $158,640 |
| 20 | Baudelaire Fogno OuamboDirection des services du secteur de l'éducation | $156,098 | $156,898 |
| 21 | Alice NiyonkuruDirection d'école | $155,162 | $155,962 |
| 22 | Guillaume PotvinDirection du Centre d'excellence SAP | $154,990 | $154,990 |
| 23 | Chantale CaretteDirection des services du secteur de l'éducation | $152,393 | $153,193 |
| 24 | Otoyé Francine ViziDirection adjointe d'école | $152,060 | $152,861 |
| 25 | Martin BoudreaultSurintendance de l'éducation | $152,094 | $152,770 |
| 26 | Ryan St-AubinDirection des services informatiques | $151,870 | $151,870 |
| 27 | Sylvie PellerinDirection d'école | $150,553 | $151,353 |
| 28 | Nathalie FournierDirection d'école | $149,032 | $149,832 |
| 29 | Stacey SavignacDirection d'école | $148,744 | $149,544 |
| 30 | Amy IrwinEnseignant | $148,341 | $149,140 |
| 31 | Amy MahlerDirection des services administratifs | $149,113 | $149,113 |
| 32 | Ian DucharmeEnseignant | $148,974 | $148,974 |
| 33 | Kamilou AssaDirection d'école | $147,981 | $148,781 |
| 34 | Josée LandriaultDirection d'école | $147,751 | $148,551 |
| 35 | Souhila BenabadjiDirection d'école | $147,630 | $148,430 |
| 36 | Roula MahfouzDirection d'école | $147,311 | $148,111 |
| 37 | Fadila BenzidounDirection d'école | $147,160 | $147,961 |
| 38 | Naima BouforDirection des services aux élèves | $146,918 | $147,718 |
| 39 | Francis Cronier-ThériaultDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 40 | Danica FisherDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 41 | Rana Haj-HassanDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 42 | Anjali HallDirection des services du secteur de l'éducation | $146,918 | $147,718 |
| 43 | Patrice LabelleDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 44 | Michelle M LalondeDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 45 | Hind LivingstonDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 46 | Gertha SambourDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 47 | Pierre SéguinDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 48 | Sylvie Talbot-LambertDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 49 | Shirley TisdaleDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 50 | Wassila YallaDirection d'école | $146,918 | $147,718 |
| 51 | Renée GauthierEducation Officer | $146,918 | $147,718 |
| 52 | Katarina KoncarStudent Achievement Officer | $146,918 | $147,718 |
| 53 | Sophie McqueenConseiller pédagogique | $147,461 | $147,461 |
| 54 | Nabil El-KerriDirection d'école | $146,655 | $147,456 |
| 55 | Geneviève MynerDirection d'école | $146,655 | $147,456 |
| 56 | Julie PetruniakDirection d'école | $146,655 | $147,456 |
| 57 | Caroline WagnerDirection d'école | $146,655 | $147,456 |
| 58 | Serge Novignon AkpagnoniteDirection d'école | $146,584 | $147,384 |
| 59 | Manon LavigneDirection d'école | $146,210 | $147,010 |
| 60 | Jean-Pierre MichaudDirection d'école | $146,918 | $146,918 |
| 61 | Natasha DuboisDirection d'école | $145,493 | $146,293 |
| 62 | Karima FoulDirection d'école | $145,363 | $146,163 |
| 63 | Daphney SancéDirection d'école | $145,155 | $145,955 |
| 64 | Ravi RamdhonyDirection d'école | $145,142 | $145,942 |
| 65 | Faten Ben-MansourDirection d'école | $144,725 | $145,525 |
| 66 | Antoine AttiaDirection d'école | $144,680 | $145,480 |
| 67 | Nathalie Tessier-RossDirection d'école | $144,631 | $145,431 |
| 68 | Jennifer DaviesDirection d'école | $144,909 | $144,909 |
| 69 | Sara CarverDirection adjointe d'école | $143,799 | $144,630 |
| 70 | Déguène DiopDirection d'école | $143,707 | $144,507 |
| 71 | Amina BenmebkhoutDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 72 | Elaine CarlsonDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 73 | Anick Côté-BrownDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 74 | Samira JaouadDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 75 | Thomas KonéDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 76 | Serge LespéranceDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 77 | Chantal MillerDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 78 | Jean-Guy Bertrand Ngounou DjomeniDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 79 | Simplice Alain TayouDirection d'école | $143,643 | $144,443 |
| 80 | Meline MboudjekeDirection d'école | $143,619 | $144,419 |
| 81 | Alex EroffEducation Officer | $144,143 | $144,143 |
| 82 | Kods AbadaDirection d'école | $143,838 | $143,838 |
| 83 | Abdelmajid RahmouniEnseignant | $143,793 | $143,793 |
| 84 | Abdel-Krim RiahiEnseignant | $143,614 | $143,614 |
| 85 | Annie BellemareConseiller pédagogique | $142,993 | $142,993 |
| 86 | France WingertConseiller pédagogique | $142,993 | $142,993 |
| 87 | Alexe BeaulieuConseiller pédagogique | $142,286 | $142,286 |
| 88 | Tahar ChettabGestionnaire des technologies de l'information | $141,907 | $141,907 |
| 89 | Nabila BensadekEnseignant accompagnateur | $141,822 | $141,822 |
| 90 | Cécile Santos-AyraultEnseignant | $141,819 | $141,819 |
| 91 | Bertin Nkuikeum LakoundjiEnseignant | $141,726 | $141,726 |
| 92 | Massy SebbaneEnseignant | $141,387 | $141,387 |
| 93 | Yassir HichamEnseignant | $140,840 | $140,840 |
| 94 | Yohou Micheline RabetLeader en santé mentale | $140,763 | $140,763 |
| 95 | Chantal DaviesDirection adjointe d'école | $139,796 | $140,596 |
| 96 | Ana BarbosaDirection d'école | $139,889 | $140,443 |
| 97 | Lindsay CrownEnseignant | $140,291 | $140,291 |
| 98 | Nathalie St-PierreDirection adjointe des ressources humaines | $140,122 | $140,122 |
| 99 | Micheline HigginsEnseignant accompagnateur | $139,987 | $139,987 |
| 100 | Fateh Ait KaidEnseignant accompagnateur | $139,962 | $139,962 |
| 101 | Thomas CraigDirection d'école | $138,974 | $139,774 |
| 102 | Jean-Claude Njila TchingangEnseignant | $139,340 | $139,340 |
| 103 | Sylvain ThibaultEnseignant | $138,852 | $138,852 |
| 104 | Nicole KongohEnseignant | $138,787 | $138,848 |
| 105 | Michael MorinEnseignant | $138,473 | $138,473 |
| 106 | Leilah Cael Patience MbidaEnseignant | $137,881 | $137,881 |
| 107 | Omeima El-HajjarEnseignant | $137,838 | $137,838 |
| 108 | Michèle BrandDirection d'école | $137,035 | $137,835 |
| 109 | Shondra Élizabeth MingsAgent en équité et droit de la personne | $137,804 | $137,804 |
| 110 | Beatrice KhemissConseiller pédagogique | $137,664 | $137,664 |
| 111 | Salim ZianiConseiller pédagogique | $137,608 | $137,608 |
| 112 | Evelyne RichardDirection adjointe d'école | $136,571 | $137,371 |
| 113 | Stéphanie ChartrandEnseignant | $137,071 | $137,071 |
| 114 | Sophie GuseEnseignant | $137,069 | $137,069 |
| 115 | Angèle AklahDirection d'école | $136,241 | $137,011 |
| 116 | Sébastien GestDirection adjointe d'école | $136,066 | $136,866 |
| 117 | Virginie MougeonDirection adjointe d'école | $136,057 | $136,857 |
| 118 | Joseph Nzudie TallaEnseignant | $136,663 | $136,663 |
| 119 | Mamadou Saliou DialloEnseignant | $136,551 | $136,551 |
| 120 | Vera Ngo BaniniStudent Achievement Officer | $135,379 | $136,179 |
| 121 | Auriane SokoloskiDirection d'école | $135,303 | $136,103 |
| 122 | René GuèvremontEnseignant | $136,078 | $136,078 |
| 123 | Géraldine SavidanEnseignant | $136,040 | $136,040 |
| 124 | Carey HeeneyConseiller pédagogique | $136,015 | $136,015 |
| 125 | Sihem MerzoukEnseignant | $136,015 | $136,015 |
| 126 | Exavelyne KaringanireEnseignant | $135,994 | $135,994 |
| 127 | Iuliana PopperEnseignant | $135,916 | $135,916 |
| 128 | Clément WakengoEnseignant | $135,591 | $135,591 |
| 129 | Karine M. St-JeanConseiller pédagogique | $135,536 | $135,536 |
| 130 | Marie-Josée LévesqueConseiller pédagogique | $135,501 | $135,501 |
| 131 | Claudia Piché-MontplaisirEnseignant accompagnateur | $135,447 | $135,447 |
| 132 | Katherine EthierEnseignant | $135,446 | $135,446 |
| 133 | Joël CarrièreEnseignant | $135,266 | $135,266 |
| 134 | Nacima ZerouatiEnseignant | $135,147 | $135,147 |
| 135 | Hassania BaibanouEnseignant | $135,105 | $135,105 |
| 136 | Odin CabreraDirection adjointe d'école | $134,699 | $134,914 |
| 137 | Francis-Dominyk Kuhn-BachEnseignant | $134,860 | $134,860 |
| 138 | Maria KéziEnseignant | $134,817 | $134,817 |
| 139 | Assia MaameriEnseignant | $134,734 | $134,734 |
| 140 | Nadège PiéronneEnseignant | $134,686 | $134,686 |
| 141 | Aboubacar SanogoEnseignant | $134,469 | $134,469 |
| 142 | Samer AmraneDirection adjointe d'école | $133,633 | $134,433 |
| 143 | Blaise Honnore TchuisseuEnseignant | $134,313 | $134,313 |
| 144 | Hermine Njapo NgangomEnseignant | $134,283 | $134,283 |
| 145 | Majida BelahcenEnseignant | $134,246 | $134,246 |
| 146 | Vicky Siu Kee FauteuxDirection adjointe d'école | $133,420 | $134,220 |
| 147 | Marie-France HeikensEnseignant | $134,054 | $134,054 |
| 148 | Dana OrdasEnseignant | $133,908 | $133,908 |
| 149 | Carole Lamontagne GballouEnseignant | $133,897 | $133,897 |
| 150 | David MartinEnseignant | $133,777 | $133,777 |
| 151 | Catherine BentivoglioEnseignant | $133,650 | $133,650 |
| 152 | Anne-Marie CoutureEnseignant | $133,628 | $133,628 |
| 153 | Terra WebsterEnseignant | $133,603 | $133,603 |
| 154 | David PoulinEnseignant | $133,535 | $133,535 |
| 155 | Runa MohitEnseignant | $133,511 | $133,511 |
| 156 | Joannie GirardEducation Officer | $133,456 | $133,456 |
| 157 | Samuel Ernest NjengEnseignant accompagnateur | $133,396 | $133,396 |
| 158 | Hyacinthe AkaEnseignant | $133,344 | $133,344 |
| 159 | Caitlin Cook-YeoEnseignant | $133,340 | $133,340 |
| 160 | Ahmed RejdalEnseignant | $133,324 | $133,324 |
| 161 | Mohssine El KerriEnseignant | $132,508 | $133,308 |
| 162 | Christèle Njomaleu TchangoueDirection adjointe d'école | $132,508 | $133,308 |
| 163 | Mesmin Sèdo KikiEnseignant | $133,296 | $133,296 |
| 164 | Calayvanee Brinda RagavenDirection adjointe d'école | $132,488 | $133,288 |
| 165 | Diana Rivero EdnetDirection adjointe d'école | $132,470 | $133,270 |
| 166 | Fidele Henri KemzangEnseignant | $133,223 | $133,223 |
| 167 | Chantal SantinDirection adjointe d'école | $132,909 | $133,217 |
| 168 | Sophie AlbertEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 169 | Jeff GignacEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 170 | Lokré Angéline GyebreEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 171 | Étienne François MouajouEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 172 | Sarah TrippEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 173 | Mathieu CyrEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 174 | Chantal DoucetEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 175 | Dominique PerinEnseignant | $133,215 | $133,215 |
| 176 | Karim BattouEnseignant | $133,151 | $133,151 |
| 177 | Colette RajEnseignant | $133,149 | $133,149 |
| 178 | Hortense Aurelie Nguetemo LikeufackEnseignant | $133,130 | $133,130 |
| 179 | Boualem Ait BessaiEnseignant | $133,114 | $133,114 |
| 180 | Michelle CôtéEnseignant | $133,103 | $133,103 |
| 181 | André GuindonEnseignant | $133,103 | $133,103 |
| 182 | Laurence NocandyDirection adjointe d'école | $132,291 | $133,091 |
| 183 | Valérie Nguemouo FopaDirection adjointe d'école | $132,263 | $133,063 |
| 184 | Nathan HickeyEnseignant | $133,038 | $133,038 |
| 185 | Sarah CraigEnseignant | $133,016 | $133,016 |
| 186 | Carole DionneEnseignant | $133,010 | $133,010 |
| 187 | Jean Daniel Djialeu WouansiEnseignant | $132,967 | $132,967 |
| 188 | Rita NasrallahEnseignant | $132,958 | $132,958 |
| 189 | Kristina Clutterbuck-BroxDirection adjointe d'école | $131,930 | $132,730 |
| 190 | Karine SimionescuEnseignant | $132,709 | $132,709 |
| 191 | El Faiza HakimiEnseignant | $132,619 | $132,619 |
| 192 | Marie-Chantal HogueEnseignant | $132,581 | $132,581 |
| 193 | Rabah Lotfi DjemaiConseiller pédagogique | $132,567 | $132,567 |
| 194 | Nadia FerragEnseignant | $132,560 | $132,560 |
| 195 | Carmen Jako-DraglaEnseignant | $132,560 | $132,560 |
| 196 | Lilika VretouEnseignant | $132,530 | $132,530 |
| 197 | Habiba TitouhEnseignant | $132,455 | $132,455 |
| 198 | Mathieu MorinEnseignant | $132,454 | $132,454 |
| 199 | Marie Djomgoue DjiengoueEnseignant | $132,445 | $132,445 |
| 200 | Majda Jedjiga Ould AhmedEnseignant | $132,443 | $132,443 |
| 201 | Taous BalitEnseignant | $132,386 | $132,386 |
| 202 | Mirela GhermanEnseignant | $132,386 | $132,386 |
| 203 | Stéphane LemayConseiller pédagogique | $132,352 | $132,352 |
| 204 | Nabila BouaouicheEnseignant | $132,350 | $132,350 |
| 205 | Chafiqa MoustachirEnseignant | $132,344 | $132,344 |
| 206 | Belen SanclementeEnseignant | $132,344 | $132,344 |
| 207 | Marcelle PrisoDirection adjointe d'école | $132,335 | $132,335 |
| 208 | Nathalie PaquinEnseignant | $132,317 | $132,317 |
| 209 | Nimisi MujynyaEnseignant | $132,298 | $132,298 |
| 210 | Gilles Djineng NjomoEnseignant accompagnateur | $132,265 | $132,265 |
| 211 | Ghislaine BoulangerEnseignant | $132,250 | $132,250 |
| 212 | Carole PerraudEnseignant | $132,151 | $132,151 |
| 213 | Natacha CastorSuperviseur clinique en travail social | $132,075 | $132,075 |
| 214 | Josée MilletteEnseignant | $132,073 | $132,073 |
| 215 | Marcela CroitoruEnseignant | $132,052 | $132,052 |
| 216 | Daniela MihailaEnseignant | $132,050 | $132,050 |
| 217 | Simon-Clément Biyong BiyongEnseignant | $132,027 | $132,027 |
| 218 | Marie-Ève GagnéEnseignant | $132,020 | $132,020 |
| 219 | Cassandra PatoineEnseignant | $132,008 | $132,008 |
| 220 | Rola BeydounDirection d'école | $131,998 | $131,998 |
| 221 | Marie Christine CôtéEnseignant | $131,973 | $131,973 |
| 222 | Serge LarocqueEnseignant | $131,860 | $131,860 |
| 223 | Mustapha YaghiEnseignant | $131,812 | $131,812 |
| 224 | Caroline Cantin YoungEnseignant | $131,729 | $131,729 |
| 225 | Ginette CoutureEnseignant | $131,705 | $131,705 |
| 226 | Angèle CapaldiEnseignant | $131,703 | $131,703 |
| 227 | Joëlle PluvioseEnseignant | $131,508 | $131,508 |
| 228 | Shervin MoradiEnseignant | $131,507 | $131,507 |
| 229 | Monique AgbodjalouEnseignant | $131,454 | $131,454 |
| 230 | Carmen MattaEnseignant accompagnateur | $131,381 | $131,381 |
| 231 | Nicole MathieuEnseignant | $131,358 | $131,358 |
| 232 | Amy MorrisEnseignant | $131,338 | $131,338 |
| 233 | Eric KeunneDirection d'école | $130,518 | $131,318 |
| 234 | Sandra Wood-MokriEnseignant | $131,308 | $131,308 |
| 235 | Serge GingrasGestionnaire des technologies | $131,279 | $131,279 |
| 236 | Wan Yin King Louis Wong Ah FatEnseignant | $131,216 | $131,216 |
| 237 | Nathalie BérubéEnseignant | $131,216 | $131,216 |
| 238 | Delphin Tembwe LofungeEnseignant | $131,216 | $131,216 |
| 239 | Rikki SibbaldEnseignant | $131,210 | $131,210 |
| 240 | Farida LamriEnseignant | $131,205 | $131,205 |
| 241 | Marilou NelisEnseignant | $131,200 | $131,200 |
| 242 | Ahzmee RamjaunEnseignant | $131,165 | $131,165 |
| 243 | Salima BoustaEnseignant | $131,109 | $131,109 |
| 244 | Peter ThanasseEnseignant | $131,101 | $131,101 |
| 245 | Philippe Bélanger-LerouxEnseignant | $131,070 | $131,070 |
| 246 | Muriel Monnet-CastanoEnseignant | $131,058 | $131,058 |
| 247 | Hassan El HadiEnseignant | $131,056 | $131,056 |
| 248 | Jason FalardeauEnseignant | $130,926 | $130,926 |
| 249 | Andrée ParentEnseignant | $130,869 | $130,869 |
| 250 | Israel FlavierEnseignant | $130,844 | $130,844 |
Download CSV (2025) →Released by the Government of Ontario under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996. Compiled by SunshineList.